Im Folgenden finden Sie unseren Testbericht sowie die Leistungsdetails des Tarif Dent90 der Gesellschaft ARAG. Der Testbericht ist geteilt in die Bereiche Zahnbehandlung, Zahnersatz sowie Zahnreinigung (Prophylaxe), Allgemein sowie besondere Leistungen.
Bewertung: | |
Bewertung: | |
Erstattung für Kunststoff-Füllungen | 100% |
Paradontalbehandlungen | 100% |
Ab wann wird erstattet? | Sofort, keine Wartezeit |
Bewertung: | |
Bewertung: | |
Erstattung für Kronen und Brücken | 80-90% 1) |
Erstattung für Implantate | 80-90% 1) |
Ab wann wird erstattet (Wartezeit)? | Sofort, keine Wartezeit |
Bewertung: | |
Bewertung: | |
Erstattung für professionelle Zahnreinigung (PZR) | 100% (max. 160 € pro Jahr)1) |
Ab wann wird erstattet (Wartezeit)? | Sofort, keine Wartezeit |
Ist der Tarif für Kinder geeignet und sinnvoll? | Auch für Kinder geeignet, dank Erstattung im Bereich Kieferorthopädie. |
Ab wann wird erstattet (Wartezeit)? | Sofort, keine Wartezeit |
Gibt es Gesundheitsfragen? |
Ja Gesundheitsfragen anzeigen |
Ab wann wird erstattet (Wartezeit)? | Zahnbehandlung: Sofort, keine Wartezeit
Zahnersatz: Sofort, keine Wartezeit Zahnreinigung: Sofort, keine Wartezeit Kieferorthopädie: Sofort, keine Wartezeit |
Leistungsauszug: |
Bewertung:
|
|
Erstattung für Kunststoff-Füllungen | 100% | 4/4 |
Erstattung für Parodontalbehandlungen | 100% | 5/5 |
Erstattung für Schleimhauttransplantation | 100% | 5/5 |
Erstattung für Wurzelbehandlung | 100% | 5/5 |
Erstattung für Wurzelspitzenresektion | 100% | 5/5 |
Erstattung für Wurzellängenmessung | 100% | 4/4 |
Ab wann wird erstattet (Wartezeit)? | Sofort, keine Wartezeit | 5/5 |
Auf welcher Basis wird erstattet? | vom Rechnungsbetrag | |
Experteninterpretation |
Leistungsauszug: |
Bewertung:
|
|
Erstattung für professionelle Zahnreinigung (PZR) | 100% (max. 160 € pro Jahr)1) | 10/10 |
Erstattung für Fissurenversiegelung | 100% (max. 160 € pro Jahr)1) | 4/4 |
Erstattung für Fluoridierung | 100% (max. 160 € pro Jahr)1) | 4/4 |
Erstattung für Kariesrisikodiagnostik | 100% (max. 160 € pro Jahr)1) | 4/4 |
Erstattung für Mundhygienestatus | 100% (max. 160 € pro Jahr)1) | 4/4 |
Ab wann wird erstattet (Wartezeit)? | Sofort, keine Wartezeit | 4/4 |
1) Versicherte können zweimal pro Jahr zu maximal 80 € je Behandlung gehen (160 € insgesamt). | ||
Experteninterpretation |
Leistungsauszug: |
Bewertung:
|
|
Erstattung der Regelversorgung | 100% | 5/5 |
Erstattung für Kronen und Brücken | 80-90% 1) | 4/5 |
Erstattung für Implantate | 80-90% 1) | 4/5 |
Erstattung für Knochenaufbau Implantate | 80-90% 1) | 3/4 |
Erstattung für Labortechnische Kosten | 80-100% 1)2) | 2.5/3 |
Erstattung für funktionsanalytische und therapeutische Maßnahmen | 80-100% 1)2) | 2.5/3 |
Erstattung für Inlays | 80-90% 1) | 4/5 |
Erstattung für Keramikverblendschalen / Veneers | 80-90% (max. bis 6er Zahn) 1) | 3/4 |
Ab wann wird erstattet (Wartezeit)? | Sofort, keine Wartezeit | 6/6 |
Auf welcher Basis wird erstattet? | vom Rechnungsbetrag | |
1) Es gilt im Bereich Zahnersatz ein Basiserstattungssatz von 80 Prozent. Können regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen in den letzten 5 Jahren nachgewiesen werden (Bonusheft), erhöht dieser sich auf 90 Prozent. 2) Fallen die Kosten/Maßnahmen im Rahmen einer Zahnbehandlung an, erhöht sich der Erstattungssatz auf 100 Prozent. | ||
Experteninterpretation |
Gibt es Gesundheitsfragen? | Ja. Folgende Gesundheitfragen müssen beantwortet werden:1.) Finden derzeit Zahnbehandlungen, Zahnersatzversorgung, kieferorthopädische oder kieferchirurgische Maßnahmen statt oder sind solche notwendig, vom Zahnarzt empfohlen oder beabsichtigt?2.) Wird derzeit oder wurde innerhalb der letzten drei Jahre eine parodontale Erkrankung festgestellt und/oder behandelt?3.) Wie viele Zähne fehlen bei Ihnen und sind nicht ersetzt (ohne Milch-/Weisheitszähne, einen vollständigen Lückenschluss müssen Sie nicht als fehlenden Zahn angeben) und/oder wie viele Ihrer Zähne sind durch Prothesen ersetzt (herausnehmbarer Zahnersatz)? | |
Sind Zahnlücken versicherbar? | Ja, bis zu 3 fehlende Zähne (20 % Beitragszuschlag je fehlendem Zahn) | |
Sind herausnehmbare Prothesen versicherbar? | Ja, bis zu 3 heraunehmbare Prothesen (20 % Beitragszuschlag je fehlendem Zahn) | |
Sind vorhandene Kronen, Brücken & Füllungen versichert? | Ja | |
Antragstellung trotz angeratener oder geplanter Behandlung möglich? | Ja, offene Behandlungen sind jedoch nicht mitversichert | |
Ist ein Heil- und Kostenplan vor Behandlungen notwendig? | Nein, aber empfohlen | |
Mindestvertragslaufzeit & Kündigung | 2 Versicherungsjahre | |
Leistungsbegrenzungen | Leistungsbegrenzung in den ersten 5 Jahren (insgesamt max. 5000 €) | |
Werden unfallbedingte Behandlungen ohne Leistungsbegrenzungen erstattet? | Ja | |
Gibt es eine Begrenzung bei Hebesatz der Gebührenordnung für Zahnärzte? (GOZ) | Über 3,5 facher Satz | |
Liegt dem Vertrag ein Preis- und Leistungsverzeichnis für Leistungen Zugrunde? | Nein | |
Erstattung von Privatarzt-Leistungen (ohne Kassenzulassung) | Nein | |
Werden Leistungen im Ausland erstattet? | Ja 1) | |
Wie entwickelt sich der Beitrag? | Altersgruppentarif, Beitrag steigt im Schnitt aller 5-10 Jahre bis 61 Jahre (48,37 EUR), danach bleibt er konstant. | |
Gibt es Gesundheitsfragen? | Ja. Folgende Gesundheitfragen müssen beantwortet werden:1.) Finden derzeit Zahnbehandlungen, Zahnersatzversorgung, kieferorthopädische oder kieferchirurgische Maßnahmen statt oder sind solche notwendig, vom Zahnarzt empfohlen oder beabsichtigt?2.) Wird derzeit oder wurde innerhalb der letzten drei Jahre eine parodontale Erkrankung festgestellt und/oder behandelt?3.) Wie viele Zähne fehlen bei Ihnen und sind nicht ersetzt (ohne Milch-/Weisheitszähne, einen vollständigen Lückenschluss müssen Sie nicht als fehlenden Zahn angeben) und/oder wie viele Ihrer Zähne sind durch Prothesen ersetzt (herausnehmbarer Zahnersatz)? | |
1) Es wird lediglich eine Leistung erbracht, wenn die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) eine Leistung erbringt. Erkennt die GKV den Zahnarzt im Ausland nicht an, gelten die erbrachten Leistungen als privatzahnärztliche Leistungen, die durch diesen Tarif nicht versichert sind. | ||
Experteninterpretation |
Erstattung Kieferorthopädie für Erwachsene | 90% (nur bei unfallbedingte Maßnahmen) | |
Erstattung Kieferorthopädie für Kinder – KIG 2 | 80% | |
Erstattung Kieferorthopädie für Kinder – KIG 3-5 | 80% (bis max. 1000 €) | |
Erstattung für Kieferorthopädische Funktionsanalyse | Ja | |
Erstattung für Invisalign-Therapie (unsichtbare Zahnspange) | Ja 1) | |
Erstattung für Lingualtechnik (innenliegende Zahnspange) | Ja 2) | |
Erstattung für Mini-Brackets | Ja 1)2) | |
Erstattung für Kunststoff-Brackets | Ja 1)2) | |
Erstattung für Retainer (Zahnstabilisator) | Ja 1) | |
Erstattung für farblose Bögen | Ja 2) | |
Auf welcher Basis wird erstattet? | vom Rechnungsbetrag | |
Ab wann wird erstattet? (Wartezeit) | Sofort, keine Wartezeit | |
Ist der Tarif für Kinder geeignet & sinnvoll? | Auch für Kinder geeignet, dank Erstattung im Bereich Kieferorthopädie. | |
1) Bei Einstufung bis KIG 2 wird erstattet bei medizinischer Notwendigkeit. Bei Einstufung KIG 3-5 werden 80 Prozent der Kosten übernommen, bis max. 1000 Euro. 2) Es wird lediglich bei Einstufung in die KIG 3-5 erstattet (max. 1000 Euro). | ||
Experteninterpretation |
Erstattung bei Laserbehandlungen | 100% | |
Erstattung bei Vollnarkose bei der Behandlungen | 0% | |
Erstattung bei Akupunktur zur Schmerzlinderung | 0% | |
Erstattung bei Hypnose zur Schmerzlinderung | 0% | |
Erstattung bei Behandlungen mit OP-Mikroskop | 80-100% 1)2) | |
Erstattung bei CEREC-Behandlung | 80-90% 1) | |
Erstattung bei digitaler Volumentomographie | 80-100% 1)2) | |
Erstattung bei VECTOR-Technologie (Ultraschallverfahren) | 100% | |
Erstattung bei Photoaktivierte Chemotherapie (PACT) | 100% | |
Erstattung Bakterienanalysen und DNA-Tests | 100% | |
Erstattung bei Knirscher- und Aufbissschienen | 0% | |
Erstattung bei DROS-Schienen | 0% | |
Erstattung Brillen und Sehhilfen | 0% | |
1) Es gilt im Bereich Zahnersatz ein Basiserstattungssatz von 80 Prozent. Können regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen in den letzten 5 Jahren nachgewiesen werden (Bonusheft), erhöht dieser sich auf 90 Prozent. 2) Fallen die Kosten/Maßnahmen im Rahmen einer Zahnbehandlung an, erhöht sich der Erstattungssatz auf 100 Prozent. | ||
Experteninterpretation |
Die Kunststoff-Füllungen sind Füllungen in Zahnfarbe die in weichem Zustand das Loch füllen und dort gehärtet werden. Diese werden mit folgendem Satz erstattet.
Zahnbehandlung (Auszug)
100% - Erstattung für Kunststoff-Füllungen
100% - Erstattung für Parodontalbehandlungen
Zahnersatz (Auszug)
80-90% - Erstattung für Kronen und Brücken
80-90% - Erstattung für Implantate
Zahnreinigung (Auszug)
100% (max. 160 € pro Jahr)
Die Wartezeit definiert wann nach Versicherungsbeginn Kosten für Behandlungen übernommen werden:
Zahnbehandlung: Sofort, keine Wartezeit
Zahnersatz: Sofort, keine Wartezeit
Zahnreinigung: Sofort, keine Wartezeit
Folgende Gesundheitfragen müssen beantwortet werden:
1.) Finden derzeit Zahnbehandlungen, Zahnersatzversorgung, kieferorthopädische oder kieferchirurgische Maßnahmen statt oder sind solche notwendig, vom Zahnarzt empfohlen oder beabsichtigt?
2.) Wird derzeit oder wurde innerhalb der letzten drei Jahre eine parodontale Erkrankung festgestellt und/oder behandelt?
3.) Wie viele Zähne fehlen bei Ihnen und sind nicht ersetzt (ohne Milch-/Weisheitszähne, einen vollständigen Lückenschluss müssen Sie nicht als fehlenden Zahn angeben) und/oder wie viele Ihrer Zähne sind durch Prothesen ersetzt (herausnehmbarer Zahnersatz)?